1005-000-037 旋转接头
- 工作温度60℃
- 工作压力3MPA
- 最高速度3800转/分
1005-000-037 旋转接头
1005-000-037 旋转接头是一种单通道自支撑式气动/液压旋转接头,专为在中低速和狭窄空间条件下输送空气或低粘度液压油而设计。 该产品采用平衡式机械密封和终身润滑轴承,安装时无需外部支架。
1005-165-037
单通道设计
自支撑旋转连接器
径向壳体连接
平衡式机械密封
密封组合:碳石墨/淬火工具钢或碳石墨/碳化硅
用于空气介质的密封腔室毛毡
润滑用油嘴(每月3至5滴)
低扭矩设计
重量优化设计
铝制外壳,转子根据型号不同采用不锈钢或碳钢材质
终身润滑球轴承
1005-000-037 旋转接头是一种单通道自支撑式气动/液压旋转接头,专为在中低速和狭窄空间条件下输送空气或低粘度液压油而设计。 该产品采用平衡式机械密封和终身润滑轴承,安装时无需外部支架。

medium
真空、液压油、空气
转子连接
M10x1 RH
供应连接
1/8英寸-27 NPT
最大风量
283 升/分钟
最大气压
10 巴
最高气温
121 °C
液压油的最大流量
6.7 升/分钟
最大液压油压力
69 巴
液压油的最高温度
121 °C
最大真空压力
-0.95 巴
真空最高温度
121 °C
|
联合国
|
B
|
订购号.
|
转子连接
|
A
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
M
|
V
|
规格
|
| NPT | % | 1005-020-019 | ?-24 UNF,右旋 | 28.37 | 71 | 22 | 11.1 | 3.2 | 17 | 52 | – | – | – | O2 |
| ? | 1005-020-037 | M10×1,右旋 | 28.37 | 71 | 22 | 11.1 | 3.2 | 17 | 54 | – | – | – | O2 | |
| 6 | ? | 1005-020-038 | ? NPT,相对湿度 | 28.37 | 71 | 22 | 11.7 | 3.2 | 17 | 59 | – | – | – | O2 |
| ? | 1005-020-039 | ?-24 UNF,左旋 | 28.37 | 71 | 22 | 11.1 | 3.2 | 17 | 52 | – | – | – | O2 | |
| ? | 1005-020-045 | M10×1,右旋 | 28.37 | 71 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 49 | 3 | 11.000-10.988 | – | O2 | |
| ? | 1005-020-049 | G ?, RH简体中文(大陆) | 28.37 | 71 | 22 | 13 | 3.2 | 17 | 52 | – | – | – | O2 | |
| ? | 1005-113-063 | ?-24 UNF,右旋 | 28.37 | 70 | 21 | 13 | 3.2 | 16 | 57 | – | – | – | O2 | |
| ? | 1010-113-101 | ?-18 UNF,右旋 | 28.37 | 71 | 22 | 13 | 3 | 16 | 52 | – | – | – | O2 | |
| 8 | ? | 1102-070-029 | ?-18 UNF,右旋 | 41 | 80.8 | 28.4 | 16 | 6.4 | 22 | 55.4 | – | – | – | O4 |
| ? | 1102-070-071 | ?-18 UNF,左旋 | 41 | 80.9 | 28.6 | 16 | 6.4 | 22 | 55.4 | – | – | – | O4 | |
| ? | 1102-070-089 | ? NPT、LH | 41 | 80.9 | 28.6 | 16 | 6.4 | 22 | 62.5 | – | – | – | O4 | |
| ? | 1102-070-082 | ? NPT,相对湿度 | 41 | 80.9 | 28.6 | 16 | 6.4 | 22 | 62.5 | – | – | – | O4 | |
| ? | 1102-070-033 | G ?,LH | 41 | 81 | 28 | 13 | 6.4 | 22 | 58 | – | – | – | O4 | |
| ? | 1102-070-04 | G ?,LH | 41 | 81 | 28 | 13 | 6.4 | 22 | 58 | – | – | – | O4 | |
| 10 | ? | 1115-000-001 | ?-18 UNF,右旋 | 44 | 100 | 27 | 16 | 8.7 | 24 | 78 | – | – | – | O7 |
| ? | 1115-000-002 | ? NPT,相对湿度 | 44 | 99 | 26 | 16 | 8.7 | 24 | 72 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1115-000-017 | ?-18 UNF,左旋 | 44 | 100 | 27 | 16 | 8.7 | 24 | 72 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1115-000-200 | M16×2,右旋 | 44 | 99 | 26 | 16 | 8.7 | 24 | 71 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1115-000-205 | G ?, RH简体中文(大陆) | 44 | 100 | 27 | 16 | 8.7 | 24 | 72 | – | – | – | O7 | |
| 15 | ? | 1205-000-001 | ?-14 UNS,RH | 57 | 112 | 33 | 19 | 12.7 | 28 | 73 | – | – | – | O7 |
| ? | 1205-000-003 | 1-1/4 NPT,右旋 | 57 | 113 | 34 | 22 | 16 | 36 | 88.1 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1205-000-005 | ?-16 UNF,左旋 | 57 | 114 | 35 | 19 | 12.7 | 28 | 79 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1205-000-039 | ?-16 UNF,右旋 | 57 | 114 | 35 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1205-000-151 | G ?, RH简体中文(大陆) | 57 | 114 | 34 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1205-000-152 | G ?,LH | 57 | 114 | 34 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | – | – | – | O7 | |
| ? | 1205-001-070 | M20×1.5,左旋 | 57 | 115 | 36 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | 5 | 21.931-21.890 | – | O7 | |
| 20 | ? | 250-094-002 | 1-1/4 UNS,RH | 73 | 127 | 34 | 17 | 16.7 | 32 | 93 | 3 | 26.963-26.960 | 16 | |
| ? | 250-094-012 | 1-1/4 UNS,RH | 73 | 124 | 31 | 14.1 | 15.3 | 36 | 95 | 3 | 27.3100-27.31687 | 16 | ||
| ? | 250-094-016 | M22×1.5,RH | 73 | 148 | 54 | 19 | 14.9 | 41 | 101 | 12 | 31.700-31.687 | 16 | ||
| ? | 250-094-200 | ? NPT,相对湿度 | 73 | 130 | 36.5 | 22 | 17.4 | 32 | 103 | – | – | 16 | ||
| ? | 250-094-244 | G ?, RH简体中文(大陆) | 73 | 128 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | – | – | 16 | ||
| ? | 250-094-255 | G ?,LH | 73 | 128 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | – | – | 16 | ||
| 25 | 1 | 355-020-012 | 1 NPT,RH | 82 | 157 | 49 | 28.6 | 25.4 | 38 | 117.3 | – | – | 21 | |
| 1 | 355-020-006 | 1-1/2 UNF,右旋 | 82 | 167 | 59 | 19.1 | 25 | 38 | 107.8 | 12.7 | 38.949-39.637 | 21 | ||
| 1 | 355-020-117 | 1-1/2 12 UNF,左旋 | 82 | 169 | 59 | 19.1 | 25 | 38 | 107.8 | 12.7 | 38.949-39.637 | 21 | ||
| 1 | 355-020-119 | 1-1/2 12 UNF,右旋 | 82 | 156 | 48 | 27 | 25.4 | 38 | 107.2 | – | – | 21 | ||
| 1 | 355-021-022 | G 1英寸,右旋 | 82 | 151 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | – | – | 21 | ||
| 40 | 1? | 452-000-081 | 1? NPT,相对湿度 | 108 | 196 | 62 | 30 | 38 | 54 | 144 | – | – | 45 | |
| 1? | 452-000-108 | G 1?,RH | 108 | 206 | 71 | 29 | 38 | 55 | 147 | – | – | 45 | ||
| 1? | 452-000-365 | 2-1/2 UNF,右旋 | 108 | 208 | 74 | 29 | 38 | 55 | 148 | – | – | 45 |
非标准定制产品专为个人定制而设计。一旦生产完成,恕不接受退换货。下单前请仔细确认,或与客服联系。.
如有特殊要求,可提供定制服务。交货期将延长3-15天,成本将增加5% -50%。我们的大部分基本配件均采用标准化、模块化设计,并支持非标准定制,这能大幅降低成本并缩短交货期。.
由不锈钢制成,具有很强的耐腐蚀性;;
内部轴承采用NSK轴承;;
采用进口碳化硅陶瓷环,其密封精度、抗压性能和耐高温性能均优于石墨环。.